Dans ce guide, nous vous expliquons quel climatiseur BEKO est le mieux adapté à votre maison. Tous sont équipés de la technologie Inverter, d'une pompe à chaleur, du WiFi et du gaz écologique R32, mais la différence clé réside dans la puissance et la taille de la pièce.

📊 Tableau Comparatif
| Modèle | BEHPG095 | BEHPG125 | BEHPG185 |
|---|---|---|---|
| Frigories | 2 200 (jusqu'à 20 m²) | 3 000 (jusqu'à 30 m²) | 4 500 (jusqu'à 45 m²) |
| Efficacité | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Niveau sonore | 32–60 dB | 32–60 dB | 32–60 dB |
| Technologie | Inverter, WiFi, R32 | Inverter, WiFi, R32 | Inverter, WiFi, R32 |
| Fonctions | Mode nuit, Turbo, Swing | Mode nuit, Turbo, Swing | Mode nuit, Turbo, Swing |
| Installation | Split 1x1 | Split 1x1 | Split 1x1 |
| Télécommande | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prix | 309 € | 329 € | 599 € |
🏠 Lequel vous faut-il selon l'espace ?
💬 Des questions ?
Si vous ne savez pas quel modèle il vous faut, écrivez-nous par WhatsApp ou appelez-nous et nous vous aiderons à choisir. Nous pouvons également vous envoyer un installateur pour une visite sur place sans engagement.