En esta guía te explicamos qué aire BEKO se adapta mejor a tu casa. Todos cuentan con tecnología inverter, bomba de calor, WiFi y gas ecológico R32, pero la diferencia clave está en la potencia y el tamaño de la estancia.
📊 Tabla Comparativa
Modelo | BEHPG095 | BEHPG125 | BEHPG185 |
---|---|---|---|
Frigorías | 2.200 (hasta 20 m²) | 3.000 (hasta 30 m²) | 4.500 (hasta 45 m²) |
Eficiencia | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Nivel Ruido | 32–60 dB | 32–60 dB | 32–60 dB |
Tecnología | Inverter, WiFi, R32 | Inverter, WiFi, R32 | Inverter, WiFi, R32 |
Funciones | Modo noche, Turbo, Swing | Modo noche, Turbo, Swing | Modo noche, Turbo, Swing |
Instalación | Split 1x1 | Split 1x1 | Split 1x1 |
Mando | ✅ | ✅ | ✅ |
Precio | 309 € | 329 € | 599 € |
🏠 ¿Cuál necesitas según el espacio?
-
BEHPG125 (329 €) → la opción más vendida: potencia ideal para salones normales o estancias medianas.
💬 ¿Dudas?
Si no sabes qué modelo necesitas, escríbenos por WhatsApp o llama y te ayudamos a elegir. También podemos mandarte al instalador para que lo vea in situ sin compromiso.